Trainingstijden
Trainingstijden winter 2023-2024
Hieronder staan de actuele trainingstijden die gelden vanaf maandag 23 oktober 2023, na de herfstvakantie. Tijdens basisschoolvakanties is er geen atletiektraining voor pupillen en CD-junioren. Voor aanvullende informatie over survivaltrainingen: zie aparte website van de Fit-Survivalgroep.
De D-, C- en B-pupillen trainen van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie in de gymzaal aan de Jagerlaan 33 in Zeist. De A-pupillen en D-junioren trainen op dinsdag en/of donderdag op de atletiekbaan en zaterdagmorgen in het Panbos. De bostrainingen starten op de parkeerplaats van het Panbos ter hoogte van de Jozef Israelslaan nr 7.
Informatie over trainingen bij Okke van der Maas, secretaris & jeugdatletiektrainer, via info@av-fit.nl.
Dag | Categorie | Geboortejaar | Tijd | Locatie |
Maandag | D- en C-pupillen (U8 en U9) | 2016 - 2017 | 17:00 - 18:00 | Jagerlaan |
B-pupillen (U10) | 2015 | 18:00 - 19:00 | Jagerlaan | |
Survivalgroep (18+) | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Dinsdag | A1-pupillen (U12) | 2014 | 17:00 - 18:00 | Atletiekbaan |
A2-pupillen (U12) | 2013 | 17:00 - 18:00 | Atletiekbaan | |
D-junioren (U14) | 2011 - 2012 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
C-Junioren (U16) | 2009 – 2010 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
B-Junioren (U18) | 2007 - 2008 | 19:00 - 20:00 | Atletiekbaan | |
A.Jun (U20) /Senioren/ Masters | 2006 en eerder | 19:30 - 21:00 | Atletiekbaan | |
MiLa-groep | 2006 en eerder | 19:00- 20:30 | Atletiekbaan | |
Survivalgroep | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Woensdag | 55+-groep | 1968 en eerder | 09:45 - 11:00 | Atletiekbaan |
Donderdag | D-junioren (U14) | 2011 – 2012 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan |
C-Junioren (U16) | 2009 – 2010 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
B-Junioren (U18) | 2007 – 2008 | 19:00 - 20:00 | Atletiekbaan | |
A.Jun (U20) /Senioren/ Masters | 2006 en eerder | 19:30 - 21:00 | Atletiekbaan | |
MiLa-groep | 2006 en eerder | 19:00 - 20:30 | Atletiekbaan | |
Survivalgroepen | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Zaterdag | Running Blind (eerste zaterdag van de maand) | n.v.t. | 9:30 - 11:00 | Atletiekbaan |
A-pupillen (U12) | 2013 - 2014 | 9:30 - 10:30 | Panbos | |
D-junioren (U14) | 2011 – 2012 | 9:30 - 10:30 | Panbos | |
C-junioren (U16) | 2009-2010 | 10:30 - 11:30 | Panbos | |
B&A Jun. (U18/U20), Senioren en Masters | 2006 en eerder | 11:00 - 13:00 | Atletiekbaan | |
Bosloopgroep | 2006 en eerder | 10:30 - 12:00 | Panbos | |
Zondag | Survivalgroep (jeugd) | Zie survival-website | 10:00-12:00 | Atletiekbaan |
MiLa-groep | 2006 en eerder | 10:00-12:00 | Panbos |
Trainingstijden zomer 2024
Hieronder staan de actuele trainingstijden die gelden vanaf voorjaar 2024 (exacte datum volgt).
Informatie over trainingen bij Okke van der Maas, secretaris & jeugdatletiektrainer, via info@av-fit.nl. Tijdens basisschoolvakanties is er geen atletiektraining voor pupillen en CD-junioren. Voor aanvullende informatie over survivaltrainingen: zie aparte website van de Fit-Survivalgroep.
Dag | Categorie | Geboortejaar | Tijd | Locatie |
Maandag | D- en C-pupillen (U8 en U9) | 2015 - 2016 | 17:00-18:00 | Atletiekbaan |
B-pupillen (U10) | 2014 | 18:00-19:00 | Atletiekbaan | |
Survivalgroep (18+) | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Dinsdag | A1-pupillen (U12) | 2013 | 17:00 - 18:00 | Atletiekbaan |
A2-pupillen (U12) | 2012 | 17:00 - 18:00 | Atletiekbaan | |
D-junioren (U14) | 2010 - 2011 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
C-Junioren (U16) | 2008 - 2009 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
B-Junioren (U18) | 2006 - 2007 | 19:00 - 20:00 | Atletiekbaan | |
A.Jun (U20) /Senioren/ Masters | 2005 en eerder | 19:30 - 21:00 | Atletiekbaan | |
MiLa-groep | 2005 en eerder | 19:00- 20:30 | Atletiekbaan | |
Survivalgroep | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Woensdag | 55+-groep | 1967 en eerder | 09:45 - 11:00 | Atletiekbaan |
Donderdag | D-junioren (U14) | 2010 - 2011 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan |
C-Junioren (U16) | 2008 - 2009 | 18:00 - 19:00 | Atletiekbaan | |
B-Junioren (U18) | 2006 - 2007 | 19:00 - 20:00 | Atletiekbaan | |
A.Jun./Senioren/Masters | 2005 en eerder | 19:30 - 21:00 | Atletiekbaan | |
MiLa-groep | 2005 en eerder | 19:00 - 20:30 | Atletiekbaan | |
Survivalgroepen | Zie survival-website | 19:15 - 21:00 | Atletiekbaan | |
Zaterdag | Running Blind (eerste zaterdag van de maand) | n.v.t. | 9:30 - 11:00 | Atletiekbaan |
A-pupillen (U12) D-junioren (U14) |
2010 - 2013 | 9:30 - 10:30 | Atletiekbaan | |
C-junioren (U16) | 2008-2009 | 10:30 - 11:30 | Atletiekbaan | |
A.Jun./Senioren/Masters | 2005 en eerder | 11:00 - 13:00 | Atletiekbaan | |
Bosloopgroep | 2005 en eerder | 10:30 - 12:00 | Panbos | |
Zondag | Survivalgroep (jeugd) | Zie survival-website | 10:00-12:00 | Atletiekbaan |
MiLa-groep | 2005 en eerder | 10:00-12:00 | Panbos |